こちらはノルマンディーオーナーズクラブの出資馬を預かっている厩舎の獲得賞金額をまとめています。
5着までの賞金額で単位は万円です。付加賞金額、出走手当等、交流重賞競走以外の地方獲得賞金は加算していません。1万円未満は切り捨てています。
最終更新日2018年03月02日
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||
美浦 | 青木 | 388 | |||||
伊藤圭 | 575 | 75 | |||||
岩戸 | 1,975 | ||||||
大竹 | 3,495 | 4,254 | 330 | ||||
奥村武 | 22 | 3,448 | 355 | ||||
尾形和 | 15,342 | 1,000 | |||||
尾関 | 2,160 | ||||||
粕谷 | |||||||
菊沢徳 | 700 | ||||||
国枝 | 9,696 | 700 | 280 | ||||
栗田徹 | 940 | 2,846 | 918 | ||||
栗田博 | 5,479 | 7,176 | 8,905 | ||||
黒岩 | 1,875 | 390 | |||||
小西一 | |||||||
清水英 | 850 | 70 | 1,110 | 330 | |||
鈴木伸 | |||||||
高木登 | 15,136 | 3,685 | 3,080 | ||||
高橋祥 | 190 | ||||||
田島俊 | 1,925 | 50 | |||||
土田 | 235 | ||||||
手塚 | |||||||
中川 | 700 | ||||||
中舘 | 50 | 575 | |||||
畠山吉 | 180 | ||||||
堀井 | 300 | 202 | 575 | ||||
本間 | |||||||
牧 | 290 | 990 | 1,305 | ||||
松山将 | 1,575 | 220 | |||||
矢野英 | 46 | 3,515 | 200 | ||||
和田道 | |||||||
和田雄 | |||||||
栗東 | 飯田祐 | 60 | |||||
大久龍 | |||||||
河内 | 160 | 8,685 | |||||
昆 | 3,117 | 425 | 488 | 2,385 | 290 | ||
斉藤崇 | 780 | ||||||
清水久 | 185 | ||||||
白井 | 1,482 | ||||||
杉山 | 110 | ||||||
鈴木孝 | 307 | ||||||
高野友 | 600 | ||||||
高橋義 | |||||||
武田博 | 993 | ||||||
中竹 | 1675 | ||||||
西園 | 180 | ||||||
羽月 | 160 | ||||||
牧田 | 700 | 165 | |||||
松下 | 50 | 4,412 | 50 | ||||
松田国 | 435 | ||||||
松永昌 | |||||||
松元茂 | 1,134 | 3,923 | |||||
宮 | 50 | ||||||
安田隆 | |||||||
山内 | 3,656 | 7,397 | 1,595 | 650 | |||
渡辺薫 | 836 | 380 | |||||
北海道 | 田中淳 | ||||||
南関 | 小久保 |
中央未勝利戦で5着以内に入り賞金を獲得した場合は加算され、地方指定競走(重賞以外)で勝利しても加算していません。
ノルマンディー出資馬預託先厩舎勝利数へ移動する。
ノルマンディー出資馬預託先厩舎獲得賞金額へ移動する。