ノルマンディーオーナーズクラブの出資対象である競走馬の預け先の厩舎をまとめました。入厩先の予想にご活用ください。
なお表の見方および記号の意味は次のようになっています。
縦は調教師名で美浦次いで栗東の五十音順。横は募集馬の生年。再ファンド転出先は度外視。
〇:デビュー戦から在籍 ▲:途中転出 △:途中転入 引:デビュー前引退
最終更新日2018年03月02日
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||
美浦 | 青木 | △ | 〇 | 〇 | |||
伊藤圭 | ▲ | 〇 | 〇 | ||||
岩戸 | 〇 △ | 〇 △ | 〇 | ||||
上原 | 〇 | ||||||
大竹 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
奥村武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尾形和 | 〇 | ▲ | 〇 〇 | 〇 | |||
尾関 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
粕谷 | △ | ||||||
加藤和 | △ | ||||||
菊川 | 〇 | ||||||
菊沢徳 | 〇 | 〇 | |||||
木村 | ▲ | ||||||
国枝 | 〇 ▲ | ▲ ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ||
栗田徹 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ||
栗田博 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 〇 | 〇 | |
黒岩 | △ | ▲ | ▲ | 〇 | |||
小西一 | 〇 | ||||||
清水英 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||
鈴木伸 | △ | 引 | |||||
高木登 | 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 | |||
高橋祥 | ▲ | △ | |||||
田島俊 | 〇 | 〇 | 引 | 〇 | |||
手塚 | ▲ | ||||||
中川 | 〇 | 〇 | |||||
中舘 | △ △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
畠山吉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
林徹 | △ | 〇 | |||||
堀井 | 〇 | 〇△△
△ |
〇△ | 〇 | |||
本間 | △ | △△ | △ | ||||
牧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
松山将 | △ | △ | △ | 〇 | ▲ | ||
矢野英 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ||
和田道 | ▲ | ||||||
和田雄 | 〇 | ||||||
和田勇 | △ | ||||||
栗東 | 飯田祐 | 〇 | |||||
大久龍 | ▲ | ||||||
河内 | ▲ | 〇△ | 〇 | 〇 | |||
昆 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇〇 | 〇 | |
斉藤崇 | 〇 | 〇 | |||||
佐々晶 | 〇 | ||||||
清水久 | ▲ | ||||||
白井 | ▲ | ||||||
杉山 | 〇 | 〇 | |||||
鈴木孝 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
高野友 | ▲ | 〇 | |||||
高橋義 | 〇 | 〇 | |||||
武田博 | △ | ||||||
中竹 | 〇 | 〇 | |||||
西園 | ▲ | 引 | |||||
羽月 | 〇△△ | 〇 | |||||
牧田 | ▲ | ▲ | 〇 | ||||
松下 | 〇 | 〇 | |||||
松田国 | 〇 | ||||||
松永昌 | 〇 | 〇 | |||||
松元茂 | △ | 〇 | |||||
宮 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |||
安田翔 | 〇 | ||||||
安田隆 | 〇 | 〇 | |||||
山内 | 〇 | 〇 | 〇 〇 | 〇 | 〇〇 | ||
渡辺薫 | △ | ▲ | 〇 | 〇 | |||
北海道 | 田中淳 | ▲ | 〇 | 〇 | |||
南関 | 小久保 | 引△ | 〇 | ||||
園田 | 盛本 | 〇 |
追加募集馬の預け先を予想する際に使ってください。
ノルマンディー出資馬預託先厩舎勝利数へ移動する。
ノルマンディー出資馬預託先厩舎獲得賞金額へ移動する。