リンク先に当該馬に関するブログエントリーがまとめられています。記事検索にお役立てください。
最終更新日2017年08月10日
馬名 | 性 | 父 | 母 | 東西 | 厩舎 | 生産牧場 | 価額(千円) | 口数 |
ホワイトファング | 牡 | アドマイヤコジーン | スマートシンパシー | 美浦 | 牧 | 岡田スタッド | 14,000 | 40 |
ディバインコード | 牡 | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | 美浦 | 栗田博 | 岡田スタッド | 13,200 | 40 |
ヘヴンオンアース | 牝 | ナカヤマフェスタ | シャトーサウザンド | 美浦 | 黒岩→本間 | 岡田スタッド | 9,200 | 40 |
ルメイユール | 牝 | アイルハヴアナザー | ブリュメール | 栗東 | 山内 | 岡田スタッド | 13,600 | 40 |
ジェルミナシオン | 牡 | マツリダゴッホ | キョウエイアン | 美浦 | 尾関 | 岡田スタッド | 12,000 | 400 |
アナザートゥルース | 騙 | アイルハヴアナザー | キョウエイトルース | 美浦 | 高木登 | 岡田スタッド | 28,800 | 400 |
ブラックジェイド | 牡 | スペシャルウィーク | クイーンナイサー | 栗東 | 昆 | タイヘイ牧場 | 25,600 | 400 |
ヒノアカツキ | 牡 | アイルハヴアナザー | ザラストロドロップ | 美浦 | 奥村武 | 岡田スタッド | 15,600 | 400 |
プラチナムバレット | 牡 | マンハッタンカフェ | スノースタイル | 栗東 | 河内 | 岡田スタッド | 24,000 | 400 |
アーネストホープ | 牡 | コンデュイット | スマーティコジーン | 美浦 | 中舘 | 岡田スタッド | 8,000 | 400 |
ホウロクダマ | 牡 | ショウナンカンプ | タマヒカル | 栗東 | 中竹 | 岡田スタッド | 10,400 | 400 |
テオドルス | 牡 | マツリダゴッホ | デオ | 美浦 | 木村→粕谷 | 岡田スタッド | 9,600 | 400 |
アリンナ | 牝 | マツリダゴッホ | ヴンダーゾンネ | 栗東 | 松元茂 | 岡田スタッド | 8,800 | 400 |
ラピュルテ | 牝 | ルーラーシップ | キタノシラユリ | 栗東 | 高橋義 | 岡田スタッド | 14,800 | 400 |
シュエットヌーベル | 牝 | スマートファルコン | クイックメール | 美浦 | 伊藤圭 | 岡田スタッド | 11,200 | 400 |
ハニーロコガール | 牝 | ロージズインメイ | サマーロコガール | 美浦 | 和田雄 | 岡田スタッド | 7,600 | 400 |
サワヤカフェスタ | 牝 | ナカヤマフェスタ | サワヤカスズカ | 栗東 | 渡辺薫 | 新井牧場 | 9,200 | 400 |
デスティニーソング | 牝 | メイショウボーラー | マルカデスティニー | 栗東 | 松下 | 岡田スタッド | 6,800 | 400 |
カジノフライト | 牡 | カジノドライヴ | ビコーガイア | 浦和 | 小久保 | 鹿戸正幸 | 7,600 | 100 |
ローズジュレップ | 牡 | ロージズインメイ | タニノジュレップ | 浦和 | 田中→小久保 | 岡田スタッド | 7,600 | 100 |
シシオウ | 牡 | サムライハート | イシノショウジ | 栗東 | 斉藤崇 | 棚川光男 | 9,600 | 400 |
テイルインジエアー | 牡 | ジャングルポケット | エアミジェーン | 栗東 | 宮 | 北島牧場 | 10,800 | 400 |
オルファリオン | 牡 | Midnight Lute | Trophy Bride | 美浦 | 国枝 | AR Enterprises | 18,800 | 400 |
キャラメルフレンチ | 牝 | タイキシャトル | フレンチミステリー | 美浦 | 尾形和 | 惣田英幸 | 9,600 | 400 |
ソルオリーヴァ | 牡 | スズカフェニックス | ナリタオリーブ | 美浦 | 大竹 | マークリ牧場 | 8,800 | 400 |
ルナシンフォニー | アドマイヤムーン | オペラレディ | 美浦 | 田島俊 | 前野牧場 | 8,400 | 400 | |
ハリウッドレーヴ | 牡 | ロージズインメイ | ハリウッドレビュー | 栗東 | 中村均 | 的場牧場 | 9,600 | 400 |
クレムフカ | 牝 | シニスターミニスター | ヴァドヴィーツェ | 美浦 | 矢野英 | 奥山博 | 7,200 | 400 |
グランティエラ | 牡 | アグネスデジタル | アースファイヤー | 美浦 | 清水英 | グローリーF | 8,800 | 400 |
ワンダーセトラ | 牡 | Super Saver | S.S.Miracle | 栗東 | 山内 | MB&MB | 17,600 | 400 |
クリュティエ | 牝 | マツリダゴッホ | キョウエイハツラツ | 美浦 | 松山将 | 岡田スタッド | 10,000 | 400 |
ビターレ | 牡 | シニスターミニスター | アイアンアタック | 栗東 | 羽月 | グローリーF | 15,600 | 400 |
ディライトラッシュ | 牡 | パーソナルラッシュ | チャランダ | 栗東 | 西園 | 小倉牧場 | 10,800 | 400 |
ブラックヘルト | 牡 | ブラックタイド | トーセンフォーユー | 美浦 | 畠山吉 | 岡田スタッド | 9,600 | 400 |
ダイバージェント | 牡 | ハーツクライ | マイネコンテッサ | 美浦 | 堀井 | BRF | 7,600 | 400 |
ブランメジェール | 牝 | Hansen | Debit or Credit | 美浦 | 高木登 | White fox Fa | 44,800 | 400 |
2014年生へ移動する。
2015年生へ移動する。
トップページへ移動する。