リンク先に当該馬に関するブログエントリーがまとめられています。記事検索にお役立てください。
最終更新日2017年08月10日
馬名 | 性 | 父 | 母 | 東西 | 厩舎 | 生産牧場 | 価額(千円) | 口数 |
ナイトジュレップ | 牡 | マツリダゴッホ | タニノジュレップ | 美浦 | 国枝 | 岡田スタッド | 10,800 | 40 |
アインツェルカンプ | 牡 | ショウナンカンプ | エンシャントアーツ | 栗東 | 牧田 | 岡田スタッド | 10,800 | 400 |
セルヴァ | 牡 | アイルハヴアナザー | オークルーム | 美浦 | 大竹 | 岡田スタッド | 15,600 | 400 |
ツァイトライゼ | 牡 | タイムパラドックス | チェアユーアップ | 美浦 | 田島俊 | 岡田スタッド | 7,600 | 400 |
ペルランドール | 牡 | スマートファルコン | ホリデイトウショウ | 美浦 | 黒岩 | 岡田スタッド | 12,800 | 400 |
アージェス | 牡 | サウスヴィグラス | ホワイトピクシイ | 栗東 | 中竹 | 岡田スタッド | 12,800 | 400 |
デスティニーレイ | 牡 | ショウナンカンプ | マルカデスティニー | 栗東 | 松下 | 岡田スタッド | 13,600 | 400 |
ロワセレスト | 牡 | ルーラーシップ | メルセダリオ | 美浦 | 尾形和 | 長谷川牧場 | 29,600 | 400 |
クイーンズトゥルー | 牝 | キングカメハメハ | キョウエイトルース | 美浦 | 高木登 | 岡田スタッド | 38,000 | 400 |
ミラビリア | 牝 | マツリダゴッホ | タニノエクセレント | 美浦 | 中舘 | 岡田スタッド | 8,800 | 400 |
ブリリアントリリー | 牝 | ハーツクライ | トーセンリリー | 美浦 | 栗田博 | 岡田スタッド | 19,200 | 400 |
ミストレスメジャー | 牝 | ダイワメジャー | ブリュメール | 栗東 | 山内 | 岡田スタッド | 12,800 | 400 |
カシャーサ | 牝 | パイロ | メロークーミス | 栗東 | 渡辺薫 | 岡田スタッド | 11,200 | 400 |
シークエル | 牝 | クロフネ | ルーシーショー | 美浦 | 菊沢徳 | 岡田スタッド | 9,200 | 400 |
ペキノワ | 牝 | カネヒキリ | アンローランサン | 北海 | 田中淳 | 岡田スタッド | 7,200 | 100 |
ミラクルパレット | 牝 | ヴァーミリアン | ミラクルガール | 美浦 | 尾形和 | 岡田スタッド | 8,000 | 40 |
ヴィアプライド | 牡 | マツリダゴッホ | ヴイプラド | 栗東 | 大久龍 | 岡田スタッド | 11,200 | 400 |
ギガバッケン | 牡 | アイルハヴアナザー | ウィンディーヒル | 美浦 | 中川 | 岡田スタッド | 12,800 | 400 |
クグロフ | 牡 | サウスヴィグラス | グーテデロワ | 美浦 | 伊藤圭 | 田中裕之 | 10,800 | 400 |
ファントムメナス | 牡 | ゴールドアリュール | エスワンスペクター | 栗東 | 安田隆 | 広富牧場 | 21,600 | 100 |
ムーンフォース | 牡 | アドマイヤムーン | タニノピカンテ | 美浦 | 岩戸 | 北島牧場 | 8,800 | 400 |
ローズパラディン | 牡 | ハーツクライ | レットイットスノー | 美浦 | 小西一 | 岡田スタッド | 9,600 | 400 |
ジャスパーゲラン | 牡 | フレンチデピュティ | レーヴドゲラン | 栗東 | 高野 | 碧雲牧場 | 18,800 | 400 |
ラヴノット | 牝 | ノボジャック | インマイラヴ | 栗東 | 河内 | 大北牧場 | 9,600 | 400 |
シーデイライト | 牝 | ヘニーヒューズ | グリーンヒルマック | 美浦 | 栗田徹 | ヒカル牧場 | 14,800 | 400 |
ブライターデイズ | 牝 | スペシャルウィーク | ジネブラルスキー | 美浦 | 和田道 | 三村卓也 | 8,800 | 400 |
ホマレ | 牝 | シニスターミニスター | ドゥオナー | 美浦 | 奥村武 | 増本良孝 | 9,600 | 400 |
ミカーレ | 牝 | フリオーソ | トップキララ | 栗東 | 西園 | 大西F | 8,800 | 400 |
モーラ | 牝 | ケイムホーム | フジノプログレス | 栗東 | 高橋義 | 友田牧場 | 8,800 | 400 |
ベラソヴラーノ | 牝 | ルーラーシップ | ベラルーナ | 栗東 | 宮 | 上村清志 | 15,600 | 400 |
ラズワルド | 牡 | ジャングルポケット | ガトーショコラ | 美浦 | 清水英 | 石田英機 | 10,800 | 400 |
オートヴィル | 牡 | アイルハヴアナザー | シチリアーナ | 美浦 | 松山将 | 岡田スタッド | 12,000 | 400 |
ラフカディオ | 牡 | ノヴェリスト | シャルマンレーヌ | 美浦 | 矢野英 | 岡田スタッド | 10,000 | 400 |
シュネルスト | 牡 | タイキシャトル | シンシンパッション | 美浦 | 栗田博 | 藤本牧場 | 11,600 | 400 |
オンファサイト | 牝 | ブラックタイド | ミラグロレディ | 栗東 | 杉山晴 | 中村雅明 | 7,600 | 400 |
ラクシュミー | 牝 | シニスターミニスター | ワイエムサチ | 栗東 | 斉藤崇 | 浦河小林牧場 | 8,800 | 400 |
ヴォルパンテール | 牝 | Kitten’s Joy | Harlan’s Panther | 美浦 | 高木登 | K&S | 28,800 | 400 |
ヴァイスブリッツ | 牡 | エイシンフラッシュ | タニノジャドール | 栗東 | 昆 | 岡田スタッド | 12,800 | 400 |
フライオールデイズ | 牡 | スペシャルウィーク | リンダムーン | 美浦 | 畠山吉 | 小田牧場 | 14,800 | 400 |
ディオブルネッタ | 牝 | ショウナンカンプ | エムケイミラクル | 美浦 | 青木 | 青森・佐々木牧場 | 8,800 | 400 |
コーラルフィーユ | 牝 | アポロキングダム | コールミーシュガー | 美浦 | 堀井 | 三石川上牧場 | 6,000 | 400 |
キャンディソング | 牝 | ダノンシャンティ | スイートクラフティ | 栗東 | 飯田祐 | シンボリ牧場 | 10,800 | 400 |
レベルドアリュール | 牝 | ゴールドアリュール | マイネナデシコ | 栗東 | 羽月 | 谷口牧場 | 19,200 | 400 |
ハウキュート | 牝 | アポロキングダム | ヤマトプリティ | 美浦 | 菊川 | 白井牧場 | 7,600 | 400 |
アンナラヴェリテ | 牝 | シニスターミニスター | ヤマカツアンナ | 園田 | 盛本 | 青森・長谷地義正 | 5,000 | 100 |
2014年生へ移動する。
2015年生へ移動する。
トップページへ移動する。